Impressionen
Hauptnavigation
Tätig in:
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Appenzeller, Jakob | Leiter-Stellvertreter Werkhof | Bauamt (Mitarbeiter) | 079 509 32 60 |
Basic, Djanina | Lernende | Bauamt (Lernende) | 071 886 10 39 |
Bischof-Risch, Celina | Gemeinderatsschreiber-Stellvertreterin | Bestattungsamt (Stellvertreterin), Einwohneramt / Sektionschef (Stellvertreterin), Gemeinderatskanzlei (Stellvertreterin) |
071 886 10 41 |
Brassel, Claudia | Leiter-Stellvertreterin Soziale Dienste | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Stellvertreterin) | 071 886 10 43 |
Brassel, Marco | Netzgruppenführer | TBT Elektrizitätsversorgung | 079 882 43 31 |
Breu, Linda | Sachbearbeiterin Steueramt | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 85 |
Canori, Sylvia | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit (Leiterin) | 078 884 94 25 |
Cipriano, Vanessa | Lernende | 071 886 10 86 | |
Eichmann, Eveline | Sachbearbeiterin Soziale Dienste | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 92 |
Eichmann, Mark | Tierschutzbeauftragter | 071 886 10 96 | |
Fenner, Stefanie | Sachbearbeiterin Soziale Dienste | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 49 |
Ferrara, Antonio | Liegenschaftenbewirtschafter | Bauamt (Mitarbeiter) | 071 886 10 31 |
Forrer, Silvio | Messung/Steuerungen | TBT Elektrizitätsversorgung | 079 957 30 77 |
Franco, Angelo | Leiter Steueramt / Steuersekretär | Steueramt (Leiter) | 071 886 10 80 |
Frischknecht, Fredy | Leiter Werkhof | Bauamt (Mitarbeiter) | 079 431 93 57 |
Frontoffice, | 071 886 10 14 | ||
Giger, Christoph | Gemeinderatsschreiber | Gemeinderatskanzlei (Leiter) | 071 886 10 40 |
Graf, Andrea | Sachbearbeiterin Bauamt | Bauamt (Mitarbeiterin) | 071 886 10 32 |
Graf, Noemi | Leiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt Am Alten Rhein (Leiterin) | 071 886 65 10 |
Graf, Sabrina | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 77 |
Graf, Yannik | Leiter-Stellvertreter Steueramt | Steueramt (Stellvertreter) | 071 886 10 81 |
Gredig, Jürg | Leiter Betriebsbüro / Marktchef | TBT Dienste / Preise, TBT Martini - Markt |
071 886 10 61 |
Haltiner, Kevin | Netzgruppenführer | TBT Elektrizitätsversorgung | 078 739 13 36 |
Herzog, Hanspeter | Chefmonteur | TBT Elektrizitätsversorgung | 078 703 14 40 |
Herzog, Sandra | Sachbearbeiterin Front-Office | Frontoffice / AHV-Zweigstelle (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 14 |
Honegger, Rolf | Schulsozialarbeiter | Schulsozialarbeit (Mitarbeiter) | 078 619 90 20 |
Huber, Bruno | Mitarbeiter Werkhof | Bauamt (Mitarbeiter) | 071 886 10 30 |
Hutter, Milly | Sachbearbeiterin Finanzverwaltung | Finanzverwaltung (Stellvertreterin) | 071 886 10 51 |
Jakob, Andrea | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit (Mitarbeiterin) | 078 639 92 40 |
Judas, Géraldine | Lernende | Grundbuchamt (Lernende) | 071 886 10 46 |
KES Kindes- und Erwachsenenschutz, | 071 844 58 20 | ||
Knöpfel, Walter | Heimleiter | Altersheim Trüeterhof | 071 878 65 65 |
Köppel, Roger | Mitarbeiter Werkhof | Bauamt (Mitarbeiter) | 071 886 10 30 |
Kolp, Thomas | Finanzverwalter | Finanzverwaltung (Leiter) | 071 886 10 50 |
Kuhn, Celine | Lernende | Einwohneramt / Sektionschef (Lernende) | 071 886 10 17 |
Lehner, Thomas | Leiter-Stellvertreter Bauamt | Bauamt (Stellvertreter) | 071 886 10 34 |
Marciello, Euplio | Betriebsmonteur | TBT Elektrizitätsversorgung | 078 633 27 40 |
Marti, Michael | Betriebsleiter | TBT Dienste / Preise, TBT Elektrizitätsversorgung, TBT Wasserversorgung |
071 886 10 60 |
Matzer, Alexander | Grundbuchverwalter / Immobilienbewerter CAS/FH | Grundbuchamt (Leiter) | 071 886 10 44 |
Meier, Larissa | Grundbuchverwallter-Stellvertreterin | Grundbuchamt (Stellvertreterin) | 071 886 10 45 |
Niederer, Thomas | Mitarbeiter Werkhof | Bauamt (Mitarbeiter) | 071 886 10 30 |
Perchtold, Herbert | Leiter Bauamt | Bauamt (Leiter) | 071 886 10 37 |
Rageth, Marina | Leiterin Kindertagesstätte Thal-Rheineck | 071 888 13 10 | |
Rothermann, Patrick | Brunnenmeister | TBT Wasserversorgung | 078 623 16 09 |
Salvisberg, Ramon | Netzelektriker-Lehrling | TBT Elektrizitätsversorgung | 071 888 22 22 |
Schwinn, Michael | Leiter Soziale Dienste | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Leiter) | 071 886 10 48 |
Sibilia, Lorena | Leiterin Einwohneramt / Sektionschefin | Einwohneramt / Sektionschef (Leiterin) | 071 886 10 16 |
Signer, Alia | Lernende | Soziale Dienste Thal-Rheineck (Lernende) | 071 886 10 66 |
Sivakumar, Shameena | Lernende | Steueramt (Lernende) | 071 886 10 82 |
Stillhard, Dominik | Leiter Zivilstandsamt | Zivilstandsamt (Leiter) | 071 844 21 47 |
Tasinato, Laura | Sachbearbeiterin Bauamt | Bauamt (Mitarbeiterin) | 071 886 10 36 |
Tobler, Thomas | Chef Bademeister Bad Thal | TBT Badeanlage Farbmüli/Thal | 078 711 93 97 |
Trachsel, Holger | Chef Bademeister Bad Staad | TBT Badeanlage Speck/Staad | 079 642 06 20 |
Vettiger, Marcel | Wasserwart / Brunnenmeister-Stv. | TBT Wasserversorgung | 079 696 08 51 |
Vogel, Silvia | Sachbearbeiterin Front-Office | Frontoffice / AHV-Zweigstelle (Sachbearbeiterin) | 071 886 10 14 |
Weber, Martin | Leiter-Stellvertreter Finanzverwaltung | Finanzverwaltung (Stellvertreter) | 071 886 10 52 |
Weder, Yves | Bademeister-Stv. Bad Staad und Thal | TBT Badeanlage Farbmüli/Thal, TBT Badeanlage Speck/Staad |
076 437 18 05 |
Wey, Viola | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | TBT Dienste / Preise | 071 886 10 62 |
Wüst, Felix | Gemeindepräsident | Gemeindeamt (Gemeindepräsident) | 071 886 10 90 |
Zellweger, Elvira | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | TBT Dienste / Preise | 071 886 10 65 |