Impressionen
Hauptnavigation
TBT Dienste / Preise
Adresse: | Kirchplatz 4, 9425 Thal SG | ||||||
Telefon: | 071 888 22 22 | ||||||
E-Mail: | technischebetriebe@thal.ch | ||||||
Öffnungszeiten: |
|
Der Kundendienst der Technischen Betriebe Thal bietet Ihnen verschiedene Dienstleistungen an.
Informationen zu diesen Dienstleistungen, sowie Formulare für den Wohnungswechsel, Mitteilung der Zählerstände usw. finden Sie in dieser Rubrik.
Kundendienst
Wohnungswechsel
Zählerstände
Entsorgungsgebühr
Störungsmeldung Strassenbeleuchtung
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Marti, Michael | Betriebsleiter | 071 886 10 60 |
Name | Funktion | Telefon |
Gredig, Jürg | Leiter Betriebsbüro / Marktchef | 071 886 10 61 |
Wey, Viola | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | 071 886 10 62 |
Zellweger, Elvira | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | 071 886 10 65 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
An- und Abmeldung (Elektrizität) | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Entsorgungsgebühr | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Kontakte / Erreichbarkeit | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Kundendienst | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Naturstrom Produkte | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Pikettdienst | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Pläne der Elektro- und Wasserversorgung | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Wohnungswechsel | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Zählerstände | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Online-Dienste
Mit Nutzung des Online-Schalters anerkennen Sie die Nutzungsbedingungen für unsere Web-Angebote. Beim Zugriff auf unsere Online-Dienste wird automatisch auf eine sichere Verbindung mit SSL-Verschlüsselung umgestellt.Name | Online |
---|---|
Abmelden mit Strom/Wasser ablesen | ![]() |
Mieterwechsel | ![]() |
Störungsmeldung Strassenbeleuchtung | ![]() |
Wasser- und Stromzählerstanderfassung | ![]() |
Publikationen
Name | Bestellen | Laden |
---|---|---|
2020 Tarifblatt EW Gewerbe | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt EW Haushalt | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt PV- Anlagen | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt Wasserversorgung | ![]() |
![]() |
2021 Gewerbe und Industrie | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt EW Haushalt | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt PV- Anlagen | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt Wasserversorgung | ![]() |
![]() |
zur Übersicht |