Adresse: | Kirchplatz 4, 9425 Thal SG | ||||||
Telefon: | 071 888 22 22 | ||||||
E-Mail: | technischebetriebe@thal.ch | ||||||
Öffnungszeiten: |
|
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Marti, Michael | Betriebsleiter | 071 886 10 60 |
Name | Funktion | Telefon |
Gredig, Jürg | Leiter Betriebsbüro / Marktchef | 071 886 10 61 |
Wey, Viola | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | 071 886 10 62 |
Zellweger, Elvira | Sachbearbeiterin Technische Betriebe | 071 886 10 65 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
An- und Abmeldung (Elektrizität) | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Entsorgungsgebühr | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Kontakte / Erreichbarkeit | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Kundendienst | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Naturstrom Produkte | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Pikettdienst | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Pläne der Elektro- und Wasserversorgung | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Wohnungswechsel | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Zählerstände | TBT Dienste / Preise | 071 888 22 22 |
Name | Online |
---|---|
Abmelden mit Strom/Wasser ablesen | ![]() |
Mieterwechsel | ![]() |
Störungsmeldung Strassenbeleuchtung | ![]() |
Wasser- und Stromzählerstanderfassung | ![]() |
Name | Bestellen | Laden |
---|---|---|
2020 Tarifblatt EW Gewerbe | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt EW Haushalt | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt PV- Anlagen | ![]() |
![]() |
2020 Tarifblatt Wasserversorgung | ![]() |
![]() |
2021 Gewerbe und Industrie | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt EW Haushalt | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt PV- Anlagen | ![]() |
![]() |
2021 Tarifblatt Wasserversorgung | ![]() |
![]() |
zur Übersicht |